かっぺいのボートツアーで桜の咲いた春の島【春島】に到着。
北半球は冬で雪が積もり始めていますが、春島ではどんなことができるのでしょうか?
それでは行ってみましょう♪
【春島】かっぺいの離島で取れるものは?
さくらのはなびら
さくらが咲いているのは4月1日~10日までの期間限定で、時間操作せずに4月のイベントを楽しんだ人の中には素材に必要な『さくらのはなびら』を大量に集めた人もいるかもしれませんね。
当時、そこまで力を入れずにあつ森を楽しんできた人や購入時期が4月10日以降の人はここぞとばかりに素材に必要な『さくらのはなびら』を集めちゃいましょう。
さくらのはなびらを使った季節限定DIYレシピ
かっぺいボートツアーで到着した離島には必ず1つメッセージボトルが流れ着いています。
さくらのはなびらを使った季節限定DIYレシピは全部で15種類。
(大型アップデートVer.2.0で1種類追加!)
持っていないレシピがメッセージボトルで不時着していたらラッキーですね♪
家具 | 素材 |
---|---|
いしのみずうけ~さくら~ |
いし×10 さくらのはなびら×3 |
おはなみセット |
さくらのはなびら×10 |
おはなみのちょうちん |
かたいもくざい×4 さくらのはなびら×6 |
さくらクロック |
てっこうせき×1 さくらのはなびら×5 |
さくらなみきのかべ |
かたいもくざい×5 さくらのはなびら×10 |
さくらのウッドウォール |
もくざい×10 さくらのはなびら×5 |
さくらのウッドフローリング |
もくざい×10 さくらのはなびら×5 |
さくらのえだ |
きのえだ×4 ねんど×5 さくらのはなびら×8 |
さくらのかさ |
さくらのはなびら×7 |
さくらのじゅうたん |
ざっそう×20 さくらのはなびら×5 |
さくらのステッキ |
ほしのかけら×3 さくらのはなびら×3 |
さくらのはなびらのやま |
さくらのはなびら×5 |
さくらのポシェット |
さくらのはなびら×6 |
さくらのぼんさい |
かたいもくざい×2 ざっそう×3 ねんど×3 さくらのはなびら×5 |
さくらのラグ |
さくらのはなびら×6 |
取れると思われる生き物
海の幸の【タカアシガニ】が取れたこと・さくらのはなびらが舞っていることを考えると【春島】は4月に設定されていると思われます。
北半球・4月のうみのさち【海の幸】│あつ森
登録順 | 名前 | 泡 | 魚影 | 売値 | 時間帯 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ワカメ | 多 | 大 | 600 | いつでも |
3 | ナマコ | 普通 | 大 | 500 | いつでも |
5 | ヒトデ | 少 | 中 | 500 | いつでも |
8 | イソギンチャク | 多 | 大 | 500 | いつでも |
10 | ウミウシ | 少 | 大 | 600 | いつでも |
11 | アコヤガイ | 少 | 中 | 2800 | いつでも |
14 | ホタテ | 普通 | 大 | 1200 | いつでも |
15 | バイガイ | 少 | 中 | 1000 | いつでも |
16 | サザエ | 少 | 中 | 1000 | いつでも |
19 | オウムガイ | 普通 | 大 | 1800 | 16時~翌9時 |
20 | タコ | 普通 | 大 | 1200 | いつでも |
21 | メンダコ | 少 | 中 | 6000 | いつでも |
23 | ホタルイカ | 少 | 小 | 1400 | 21時~翌4時 |
25 | ダンジネスクラブ | 普通 | 大 | 1900 | いつでも |
26 | ズワイガニ | 普通 | 大 | 6000 | いつでも |
28 | フジツボ | 少 | 小 | 600 | いつでも |
29 | タカアシガニ | 多 | 大 | 12000 | いつでも |
32 | シャコ | 少 | 中 | 2500 | 16時~翌9時 |
34 | ロブスター | 多 | 大 | 4500 | いつでも |
37 | ホヤ | 少 | 中 | 1500 | いつでも |
北半球・4月のムシ【虫】│あつ森
登録順 | 名前 | 生息地 | 売値 | 時間帯 |
---|---|---|---|---|
1 | モンシロチョウ | 空中 | 160 | 4時~19時(晴) |
2 | モンキチョウ | 空中 | 160 | 4時~19時(晴) |
3 | アゲハチョウ | 空中 | 240 | 4時~19時(晴) |
4 | カラスアゲハ | 空中 | 2500 | 4時~19時(晴) |
5 | アオスジアゲハ | 空中 | 300 | 4時~19時(晴) |
6 | オオゴマダラ | 空中 | 1000 | 8時~19時(晴) |
10 | ミイロタテハ | 空中 | 3000 | 8時~17時(晴) |
11 | アカエリトリバネアゲハ | 空中 | 2500 | 8時~17時(晴) |
13 | ガ | 街灯 | 130 | 19時~翌4時 |
14 | ヨナグニサン | 木 | 3000 | 19時~翌4時 |
15 | ニシキオオツバメガ | 花 | 2500 | 8時~16時(晴) |
16 | ショウリョウバッタ | 陸 | 200 | 8時~19時 |
22 | カマキリ | 花 | 430 | 8時~17時(晴) |
23 | ハナカマキリ | 花 | 2400 | 8時~17時(晴) |
24 | ミツバチ | 花 | 200 | いつでも(晴) |
25 | ハチ | 木揺 | 2500 | いつでも |
33 | ギンヤマンマ | 陸 | 230 | 8時~17時(晴) |
37 | オケラ | 地中 | 500 | いつでも |
40 | タガメ | 川 | 2000 | 19時~翌8時 |
41 | カメムシ | 花 | 120 | いつでも(晴) |
42 | ジンメンカメムシ | 花 | 1000 | 19時~翌8時(晴) |
43 | テントウムシ | 花 | 200 | 8時~17時(晴) |
44 | ハンミョウ | 陸 | 1500 | いつでも(晴) |
45 | タマムシ | 切り株 | 2400 | いつでも(晴) |
47 | ゴマダラカミキリ | 切り株 | 350 | いつでも(晴) |
68 | ミノムシ | 木揺 | 600 | いつでも |
69 | アリ | カブ | 80 | いつでも |
70 | ヤドカリ | 砂浜 | 1000 | 19時~翌8時 |
71 | フナムシ | 岩場 | 200 | いつでも |
72 | ハエ | ゴミ | 60 | いつでも |
74 | (住人がいないため) |
住人 | 70 | いつでも |
75 | カタツムリ | 岩・切り株 | 250 | いつでも(雨) |
76 | ダンゴムシ | 岩 | 250 | 23時~翌16時 |
77 | ムカデ | 岩 | 300 | 16時~23時 |
78 | クモ | 木揺 | 600 | 19時~翌8時 |
79 | タランチュラ | 陸 | 8000 | 19時~翌4時 |
北半球・4月のサカナ【魚】│あつ森
登録順 | 名前 | 魚影 | 生息地 | 売値 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|
2 | オイカワ | 極小(SS ) | 川 | 200 | 9時~16時 |
3 | フナ | 小(S) | 川 | 160 | いつでも |
4 | ウグイ | 中(M) | 川 | 240 | 16時~翌9時 |
5 | コイ | 大(L) | 池 | 300 | いつでも |
6 | ニシキゴイ | 大(L) | 池 | 4000 | 16時~翌9時 |
7 | キンギョ | 極小(SS) | 池 | 1300 | いつでも |
8 | デメキン | 極小(SS) | 池 | 1300 | 9時~16時 |
9 | ランチュウ | 小(S) | 池 | 4500 | 9時~16時 |
10 | メダカ | 極小(SS) | 池 | 300 | いつでも |
11 | ザリガニ | 小(S) | 池 | 200 | いつでも |
13 | カミツキガメ | 大(L) | 川 | 5000 | 21時~翌4時 |
14 | オタマジャクシ | 極小(SS) | 池 | 100 | いつでも |
16 | ドンコ | 小(S) | 川 | 400 | 16時~翌9時 |
17 | ドジョウ | 小(S) | 川 | 400 | いつでも |
20 | ブルーギル | 小(S) | 川 | 180 | 9時~16時 |
22 | ブラックバス | 大(L) | 川 | 400 | いつでも |
27 | ヤマメ | 中(M) | 崖の上 | 1000 | 16時~翌9時 |
28 | オオイワナ | 中(M) | 崖の上 | 3800 | 16時~翌9時 |
29 | ゴールデントラウト | 中(M) | 崖の上 | 15000 | 16時~翌9時 |
34 | グッピー | 極小(SS) | 川 | 1300 | 9時~16時 |
38 | ネオンテトラ | 極小(SS) | 川 | 500 | 9時~16時 |
48 | タツノオトシゴ | 極小(SS) | 海 | 1100 | いつでも |
49 | クマノミ | 極小(SS) | 海 | 650 | いつでも |
50 | ナンヨウハギ | 小(S) | 海 | 1000 | いつでも |
51 | チョウチョウウオ | 小(S) | 海 | 1000 | いつでも |
53 | ミノカサゴ | 中(M) | 海 | 500 | いつでも |
56 | アンチョビ | 小(S) | 海 | 200 | 4時~21時 |
57 | アジ | 小(S) | 海 | 150 | いつでも |
58 | イシダイ | 中(M) | 海 | 5000 | いつでも |
59 | スズキ | 特大(LL) | 海 | 400 | いつでも |
60 | タイ | 大(L) | 海 | 3000 | いつでも |
61 | カレイ | 中(M) | 海 | 300 | いつでも |
62 | ヒラメ | 特大(LL) | 海 | 800 | いつでも |
63 | イカ | 中(M) | 海 | 500 | いつでも |
66 | マグロ | 超特大(LLL) | 桟橋 | 7000 | いつでも |
67 | カジキ | 超特大(LLL) | 桟橋 | 10000 | いつでも |
78 | リュウグウノツカイ | 超特大(LLL) | 海 | 9000 | いつでも |
79 | デメニギス | 小(S) | 海 | 15000 | 21時~翌4時 |
80 | シーラカンス | 超特大(LLL) | 海 | 15000 | いつでも(雨・雪のみ |
【くだもの】春の島で果物は取れない?
春島では桜が咲いた広葉樹(こうようじゅ)だけなので、特産品のフルーツは諦めて…。
ヤシの実は浜辺にあるので、必要であればヤシの実だけを持ち帰りましょう。
個人的には「たぬきマイレージ+」で”フルーツ買取強化キャンペーン”の時は離島やかっぺいボートツアーを利用しているので、必要に応じてで良いかと。
まとめ
任天堂が公式に開発したアプリ「Nintendo Switch Online」のタヌポートでも、春島へのツアーは”幻の島”と認定されているので、珍しいレアな島に分類されているのでしょう。
まだ、さくらのはなびらのレシピをコンプしていない人や最近あつ森を始めた方は、ぜひ損をしないように生き物(いきもの)や素材を集めてみてくださいね。
それでは、よいあつ森ライフを~♪